Πρωταθλητής Σερβίας βγήκε η Παρτιζάν η οποία νίκησε την Νάπρεντακ 2-0 και άφησαν
τον Ερυθρό Αστέρα στο -11 ο οποίος έχασε μέσα στην έδρα του 2-1 και με αυτά τα αποτελέσματα η Παρτιζάν εξασφάλισε το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές νωρίτερα .
Μπορεί ο ΠΑΟΚ φέτος να μην μπόρεσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα αλλά το
έκαναν τα "ΑΔΈΡΦΙΑ" μας για εμάς.
Βαθμολογία :
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
| 1. | ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡ. | 28 | 69 | 21 | 6 | 1 | 63-18 | 45 | 11 | 3 | 0 | 30-9 | 21 | 10 | 3 | 1 | 33-9 | 24 | |
| 2. | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 28 | 58 | 17 | 7 | 4 | 39-17 | 22 | 10 | 3 | 1 | 23-6 | 17 | 7 | 4 | 3 | 16-11 | 5 | |
| 3. | ΚΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ | 28 | 54 | 15 | 9 | 4 | 48-24 | 24 | 7 | 5 | 2 | 26-12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22-12 | 10 | |
| 4. | ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 40-35 | 5 | 7 | 0 | 7 | 24-21 | 3 | 7 | 4 | 3 | 16-14 | 2 | |
| 5. | ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 36-27 | 9 | 8 | 3 | 3 | 22-12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 14-15 | -1 | |
| 6. | ΟΦΚ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 32-34 | -2 | 8 | 4 | 2 | 17-11 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15-23 | -8 | |
| 7. | ΡΑΝΤ | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 30-35 | -5 | 8 | 2 | 4 | 16-13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14-22 | -8 | |
| 8. | ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΛΟΥΤΣΑΝΙ | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 39-44 | -5 | 6 | 4 | 4 | 24-22 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15-22 | -7 | |
| 9. | ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 25-30 | -5 | 8 | 4 | 2 | 18-10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7-20 | -13 | |
| 10. | ΜΠΟΡΑΤΣ | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 26-31 | -5 | 5 | 5 | 4 | 11-7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 15-24 | -9 | |
| 11. | ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 33-42 | -9 | 4 | 3 | 7 | 17-21 | -4 | 5 | 1 | 8 | 16-21 | -5 | |
| 12. | ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 23-37 | -14 | 5 | 3 | 6 | 10-16 | -6 | 3 | 3 | 8 | 13-21 | -8 | |
| 13. | ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 19-30 | -11 | 4 | 3 | 7 | 12-17 | -5 | 3 | 4 | 7 | 7-13 | -6 | |
| 14. | ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 21-33 | -12 | 6 | 3 | 5 | 12-14 | -2 | 1 | 4 | 9 | 9-19 | -10 | |
| 15. | ΣΡΕΜ | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 24-38 | -14 | 3 | 4 | 7 | 15-17 | -2 | 3 | 4 | 7 | 9-21 | -12 | |
| 16. | ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ 1923 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου