Ο ΠΑΟΚ έχασε στην έδρα του Άρη με 92-88 και ισοφάρισε σε 1-1 στην σειρά του μικρού τελικού.Παρόλο που στην αρχή ο Δικέφαλος έδειχνε να είναι αυτός που ελέγχει την κατάσταση, στο πρώτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με διαφορά 3 πόντων 16-19 και στο ημίχρονο είχε διαμορφωθεί το 37-41.Στην 3η περίοδο ο Άρη αντέστρεψε της εις βάρος του κατάσταση με ένα 23-13 διαφορά 10 πόντων με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να είναι πίσω 4 πόντους , στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε και μέχρι τους 12 πόντους,στα τελευταία 3 λεπτά του αγώνα ο Δικέφαλος προσπάθησε να γυρίσει την κατάσταση αλλά ήταν αργά , έφτασε σε σημείο να έχει διαφορά 2 πόντων αλλά οι κίτρινοι ανταπέδωσαν με τρίποντο , και έρχεται το τελικό αποτέλεσμα 92-88.
O Πίνακας των στατιστικών του ΠΑΟΚ :
| ΠΑΟΚ |
SHOTS
|
REBOUNDS
| |||||||||||||||
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
| # | ΜΠΡΕΜΕΡ Τζέι Άρ | 00:26:24 | 12 | 2 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κέβιν | 00:31:47 | 20 | 4 - 6 | 1 - 5 | 9 - 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| 5 | ΛΙΑΠΗΣ Μιχάλης | 00:00:09 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | ΚΑΡΤΕΡ Μαρκ | 00:31:57 | 14 | 2 - 8 | 3 - 8 | 1 - 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | ΤΣΟΧΛΑΣ Απόλλων | 00:15:32 | 6 | 3 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | ΔΕΔΑΣ Γιώργος | 00:14:04 | 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βαγγέλης | 00:07:42 | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ΟΝΤΟΥΜ Τζέικομπ | 00:32:46 | 12 | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 - 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 18 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | 00:24:38 | 15 | 5 - 6 | 0 - 1 | 5 - 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 19 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος | 00:15:01 | 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | --:--:-- | 88 | 21 - 33 | 8 - 29 | 22 - 30 | 32 | 22 | 10 | 21 | 0 | 1 | 26 | 28 | 3 | 5 | 95 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου